Abstandhalter/Distanzträger für Bewehrungsmatten
Abstandhalter für Bewehrungsmatten sind Einbauelemente, die auf die untere Bewehrungsmatte gelegt werden, während des Bauprozesses gewährleisten Sie die Einhaltung der vorgeschriebenen Höhe und Position der oberen Bewehrungsmatte. Der Einbauabstand beträgt s = 600 mm. Zur Herstellung von Abstandhaltern wird glatter Stahldraht in der Qualität B500 A mit einer Zugfestigkeit von 650 - 750 N/mm2 verwendet. FeMIS d.o.o. führt werkseigene Produktionskontrollen und Prüfungen gemäß den Anforderungen des EUROCODE 2-Standards durch.
Typ | Höhe (mm) | Aufliegebreite (mm) | Länge (mm) | Verpackung (St/Werksbund) |
---|---|---|---|---|
SBA 60 DBV/EC2 | 60 | 75 | 2000 | 25/250 |
SBA 70 DBV/EC2 | 70 | 75 | 2000 | 25/250 |
SBA 80 DBV/EC2 | 80 | 75 | 2000 | 25/250 |
SBA 90 DBV/EC2 | 90 | 75 | 2000 | 25/250 |
SBA 100 DBV/EC2 | 100 | 75 | 2000 | 25/250 |
SBA 110 DBV/EC2 | 110 | 75 | 2000 | 25/250 |
SBA 120 DBV/EC2 | 120 | 80 | 2000 | 25/250 |
SBA 130 DBV/EC2 | 130 | 80 | 2000 | 25/250 |
SBA 140 DBV/EC2 | 140 | 80 | 2000 | 25/250 |
SBA 150 DBV/EC2 | 150 | 90 | 2000 | 25/250 |
SBA 160 DBV/EC2 | 160 | 90 | 2000 | 25/250 |
SBA 170 DBV/EC2 | 170 | 90 | 2000 | 25/250 |
SBA 180 DBV/EC2 | 180 | 90 | 2000 | 25/250 |
SBA 190 DBV/EC2 | 190 | 90 | 2000 | 25/250 |
SBA 200 DBV/EC2 | 200 | 90 | 2000 | 25/250 |
SBA 210 DBV/EC2 | 210 | 90 | 2000 | 20/200 |
SBA 220 DBV/EC2 | 220 | 90 | 2000 | 20/200 |
SBA 230 DBV/EC2 | 230 | 90 | 2000 | 20/200 |
SBA 240 DBV/EC2 | 240 | 90 | 2000 | 20/200 |
SBA 250 DBV/EC2 | 250 | 90 | 2000 | 20/200 |
SBA 260 DBV/EC2 | 260 | 90 | 2000 | 20/100 |
SBA 270 DBV/EC2 | 270 | 90 | 2000 | 20/100 |
SBA 280 DBV/EC2 | 280 | 90 | 2000 | 20/100 |
SBA 290 DBV/EC2 | 290 | 90 | 2000 | 20/100 |
SBA 300 DBV/EC2 | 300 | 90 | 2000 | 20/100 |
Typ | Höhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Verpackung (St./Pal.) |
---|---|---|---|---|
S 60 DBV/EC2 | 60 | 200 | 2000 | 25/2100 |
S 70 DBV/EC2 | 70 | 200 | 2000 | 25/2100 |
S 80 DBV/EC2 | 80 | 200 | 2000 | 25/1925 | S 90 DBV/EC2 | 90 | 200 | 2000 | 25/1925 | S 100 DBV/EC2 | 100 | 200 | 2000 | 25/1750 | S 110 DBV/EC2 | 110 | 200 | 2000 | 25/1750 | S 120 DBV/EC2 | 120 | 200 | 2000 | 25/1400 | S 130 DBV/EC2 | 130 | 200 | 2000 | 25/1400 | S 140 DBV/EC2 | 140 | 200 | 2000 | 25/1050 | S 150 DBV/EC2 | 150 | 200 | 2000 | 25/1050 | S 160 DBV/EC2 | 160 | 200 | 2000 | 25/1050 | S 170 DBV/EC2 | 170 | 200 | 2000 | 25/1050 | S 180 DBV/EC2 | 180 | 200 | 2000 | 25/875 | S 190 DBV/EC2 | 190 | 200 | 2000 | 25/875 | S 200 DBV/EC2 | 200 | 200 | 2000 | 25/875 | S 210 DBV/EC2 | 210 | 200 | 2000 | 25/875 | S 220 DBV/EC2 | 220 | 200 | 2000 | 25/700 | S 230 DBV/EC2 | 230 | 200 | 2000 | 25/700 | S 240 DBV/EC2 | 240 | 200 | 2000 | 25/700 | S 250 DBV/EC2 | 250 | 200 | 2000 | 25/700 | S 260 DBV/EC2 | 260 | 200 | 2000 | 25/700 | S 270 DBV/EC2 | 270 | 200 | 2000 | 25/525 | S 280 DBV/EC2 | 280 | 200 | 2000 | 25/525 | S 290 DBV/EC2 | 290 | 200 | 2000 | 25/525 | S 300 DBV/EC2 | 300 | 200 | 2000 | 25/525 |
Standards & Qualität
FeMIS d.o.o. führt werkseigene Produktionskontrollen und Prüfungen gemäß den Normen HRN EN 10080: 2012 und HRN 1130-4: 2008 durch. Der Test wird an einem elektromechanischen Shredder des Schweizer Herstellers Walter + Bai ag durchgeführt. Die Prüfergebnisse werden in den entsprechenden Formularen festgehalten und darauf basierend ein Prüfzeugnis oder Zertifikat für ein bestimmtes Produkt ausgestellt. Das Gütezeichen von geschweißtem Gitterstahl ist B500A.