Baustahlmatten

Baustahlmatten sind das Hauptprodukt von FeMIS d.o.o. Die Jahresproduktion beträgt über 15.000 Tonnen. Gerippter Stahldraht, der durch Kaltwalzen gewonnen wird, wird verwendet, um maschinell geschweißte Bewehrungsmatten herzustellen. Produktionsprozesse werden auf hochproduktiven und vollautomatischen Maschinen durchgeführt. In der ersten Produktionsphase setzen wir eine Kaltwalzmaschine des deutschen Maschinenbauers KOCH ein. In der zweiten Produktionsphase setzen wir eine Maschine zum Schweißen von Bewehrungsmatten des österreichischen Maschinenherstellers EVG ein. Armierungsgewebe wird als Endprodukt zur Verstärkung von Betonkonstruktionen verwendet. Beschriftungen von Lagermatten mit technischen Merkmalen sind in den Tabellen aufgeführt. Die Steigung der Längs- und Querdrähte (Stäbe) sollte nicht weniger als 50 mm betragen, während der Überhang nicht weniger als 25 mm betragen sollte. Zulässige Abweichungen für Bewehrungsmatten: -Länge und Breite der Matte: ± 25 mm oder ± 0,5%, wobei ein höherer Wert relevant ist -Drahtteilung: ± 15 mm oder ± 0,7%, und ein höherer Wert ist relevant -Blätter: it ist zur rechtzeitigen Abstimmung von Anfragen und Bestellungen erforderlich Besondere Anforderungen an Toleranzen können zwischen Hersteller und Kunde vereinbart werden.


Beidseitig Tragende Lagermatten

Tip ar. mreže Längsdrähte mm Querdrähte mm Längs Stababstand mm Quer Stababstand mm Gewicht kg/m2 Gewicht kg/stck Länge Breite Verpackung
Q 92 4.2 4.2 150 150 1.49 19.20 6000 2150 50
Q 131 5 5 150 150 2.12 27.40 6000 2150 50
Q 139 4.2 4.2 100 100 2.21 28.50 6000 2150 50
Q 188 6 6 150 150 3.03 39.10 6000 2150 50
Q 196 5 5 100 100 3.15 40.60 6000 2150 50
Q 221 6.5 6.5 150 150 3.55 45.80 6000 2150 40
Q 257 7 7 150 150 4.12 53.20 6000 2150 30
Q 283 6 6 100 100 4.50 58.00 6000 2150 30
Q 295 7.5 7.5 150 150 4.77 61.50 6000 2150 30
Q 335 8 8 150 150 5.39 69.55 6000 2150 30
Q 385 7 7 100 100 6.12 78.90 6000 2150 30
Q 424 9 9 150 150 6.83 88.00 6000 2150 20
Q 503 8 8 100 100 8.00 103.10 6000 2150 20
Q 524 10 10 150 150 8.42 108.60 6000 2150 20
Q 636 9 9 100 100 10.12 130.50 6000 2150 15
Q 785 10 10 100 100 12.49 161.10 6000 2150 10


Einseitig tragende Lagermatten

Tip ar. mreže Längsdrähte mm Querdrähte mm Längs Stababstand mm Quer Stababstand mm Gewicht kg/m2 Gewicht kg/stck Länge Breite Verpackung
R 92 4.2 4.2 150 250 1.01 13.00 6000 2150 50
R 131 5 4.2 150 250 1.53 19.70 6000 2150 50
R 139 4.2 4.2 100 250 1.57 20.20 6000 2150 50
R 188 6 4.2 150 250 2.00 25.80 6000 2150 50
R 196 5 4.2 100 250 2.04 26.20 6000 2150 50
R 221 6.5 4.2 150 250 2.33 30.00 6000 2150 50
R 257 7 5 150 250 2.73 35.20 6000 2150 50
R 283 6 4.2 100 250 1.27 35.00 6000 2150 50
R 295 7.5 5 150 250 3.07 39.50 6000 2150 50
R 335 8 5 150 250 3.37 43.55 6000 2150 40
R 385 7 5 100 250 3.72 47.90 6000 2150 50
R 424 9 5 150 250 4.12 53.10 6000 2150 30
R 503 8 5 100 250 4.66 60.10 6000 2150 30
R 524 10 5 150 250 4.93 63.55 6000 2150 30
R 636 9 5 100 250 5.74 74.00 6000 2150 30
R 785 10 5 100 250 6.94 89.50 6000 2150 20

Standards & Qualität


FeMIS d.o.o. führt werkseigene Produktionskontrollen und Prüfungen gemäß den Normen HRN EN 10080: 2012 und HRN 1130-4: 2008 durch. Der Test wird an einem elektromechanischen Shredder des Schweizer Herstellers Walter + Bai ag durchgeführt. Die Prüfergebnisse werden in den entsprechenden Formularen festgehalten und darauf basierend ein Prüfzeugnis oder Zertifikat für ein bestimmtes Produkt ausgestellt. Das Gütezeichen von geschweißtem Gitterstahl ist B500A.


Bei der Herstellung von Baustahlmatten verwenden wir Maschinen der renommierten Hersteller KOCH Deutschland und EVG Österreich.